| Product | Octane Model Number | Frequency |
|---|---|---|
| Body Worn Antenna | BW-600-4200-EG | 600 - 4200 MHz |
| Body Worn Antenna | BW-700-3000 | 700 - 3000 MHz |
| Body Worn Antenna | BW-700-3000-EG | 700 - 3000 MHz |
| Tactical Vehicle Antenna | VM-700-2600 | 700 - 2600 MHz |
| Gooseneck Antenna | MP-400-6000-N | 400 - 6000 MHz |
| Gooseneck Antenna | MP-700-3000 | 700 - 3000 MHz |
| Gooseneck Antenna | MP-700-3000-EGN | 700 - 3000 MHz |
| Gooseneck Antenna | MG-700-3800 | 700 - 3800 MHz |
| Gooseneck Antenna | MG-2200-4900 | 2200 - 4900 MHz |
| Panel Antenna | LP-600-4200 | 600 - 4200 MHz |
| Peel & Stick Antenna | AA-800-6000 | 800 - 6000 MHz |
| Shark Fin Antenna | VMSF-700-3000 | 700 - 3000 MHz |
| Stub Antenna | SA-600-3800 | 600 - 3800 MHz |
| Stub Antenna | SA-700-3000 | 700 - 3000 MHz |
| Stub Antenna | SA-700-3800 | 700 - 3800 MHz |
| Stub Antenna | SA-2200-4900 | 2200 - 4900 MHz |
| Tactical Vehicle Antenna | VM-700-2600 | 700 - 2600 MHz |
| RF over Fiber Transmitter and Receiver | PTX-001-030 / PRX-001-030 | 30 - 3000 MHz |
| RF over Fiber Transceiver | PXR-001-030 | 30 - 3000 MHz |
| RF over Fiber Transceiver | PXR-001-120 | 3 - 12000 MHz |
If you have a question about our products or would like to discuss a custom solution, please get in touch. We look forward to hearing from you.